Изображение через FIFAUTeam
Не секрет, что в FIFA 22 участвуют одни из величайших спортсменов мира. Однако, когда вы начнете создавать свою собственную династию в популярном режиме карьеры, вам захочется иметь несколько многообещающих суперзвезд, которые могут привести ваш клуб к следующему поколению.
Независимо от того, возьмете ли вы в свои руки такой мощный центр, как «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид». Или небольшой клуб с ограниченными ресурсами, например, «Портсмут» или CD «Тенерифе». Знать, кто является лучшим молодым игроком в FIFA 22, абсолютно необходимо.
Итак, вот лучшие вундеркинды, которых нужно подписать в режиме карьеры FIFA 22
Содержание
FIFA 22: Top Wonderkinds для входа в режим карьеры
Несмотря на то, что не существует точного определения “Wonderkid”, я хотел бы верить, что это игроки в возрасте 21 года или моложе, стоимость добавления которых в вашу команду не превышает 5 миллионов евро. Принимая это во внимание, вот лучшие вундеркинды, на которых можно подписаться в режиме карьеры в FIFA 22.
Вратари
Название | Возраст | Клуб | Рейтинг | Потенциал | Цена | Гэвин Базуна | 19 | Портсмут | 68 | 85 | €850K |
Мартен Вандедордт | 19 | КРЦ Генк | 70 | 84 | €3M |
Джей Гортер | 21 | Аякс | 69 | 83 | евро;2,7 млн |
Габриэль Слонина | 17 | Чикаго | 63 | 82 | €950K |
Лаутаро Моралес | 21 | Ланус | 72 | 82 | €4,1 млн |
защитников
Имя | Должность | Возраст | Клуб | Рейтинг | Цена | |
Ноа Мбамба | CB | 16 | Клуб Брюгге | 64 | 88 | €450K |
Тино Ливраменто | RB/RWB | 18 | Саутгемптон | 71 | 85 | евро;3,7 млн |
Лука Нетц | LWB | 18 | Боруссия М’гладбах | 71 | 85 | евро;3,7 млн |
Танги Куасси | CB | 19 | Бавария | 71 | 85 | €3.8M |
Димитриос Керамитсис | CB | 17 | Рома | 84 | €300K | |
Иван Фреснеда | RB | Реал Валлодолид | 64 | 84 | €1,4 млн | |
Гонсало Эстевес | RWB/RB | 17 | Sporting CP | 68 | 84 | €975K |
Микки ван де Вен | CB/LB | 20 | ВФЛ Вольфсбург | 68 | 84 | €1,1 млн |
Леви Колвилл | CB | 18 | Хаддерсфилд Таун | 69 | 84 | €2,7M |
Милос Керкез | LB | 17 | AZ Алкмар | 63 | 83 | €1,1 млн |
Полузащитники
Имя | Должность | Возраст | Клуб | Рейтинг< /td> | Потенциал | Цена |
Николо Ровелла | CM/CDM | 19 | Генуя | 72 | 87 | €5M |
Лука Ромеро | CAM/RW/LW | 16 | Лацио | 66 | 86 | €2,1 млн |
Франсиско Консейсао | RM< /td> | 18 | ФК Порту | 70 | 86 | евро;1,5 млн |
Нико Уильямс | RM/LM | 19 | Атлетический клуб Бильбао | 71 | 86 | €4M |
Фабио Карвалью | CAM/CM/RM | 19 | Фулхэм | 71 | 86 | €4M |
Самуэле Риччи | CM/CDM | 20 | Торино | 71 | 86 | €4M |
Факундо Пеллистри | RM | 19 | Депортиво Алавес | 70 | 86 | €1,6 млн |
Ромео Лавия | CDM | Манчестер Сити | 62 | 85 | евро;300 тыс. | |
CAM | 17 | Антверпен | 62 | 85 | €350K | |
Арда Гюлер | CAM/CM/RW | 16 | Фенербахче | 62 | 85 | €350K |
Атакующие
Имя | Должность | Возраст | Клуб< /td> | Рейтинг | Потенциал | Цена |
Юсуфа Мукоко | ST | 16Боруссия Дортмунд | 69 | 89 | €3,4 млн | Кайки | RW | 18 | Манчестер Сити | 66 | 87 | €800K |
Дэйн Скарлетт | ST | 17 | Тоттенхэм Хотспур | 64 | 86 | €525K |
Коул Палмер | RW/CAM/CF | 19 | Манчестер Сити | 67 | 86 | €2.4M |
Октавиан Попеску | LW/RW/CM | FCSB | 72 | 86 | евро;4,9 млн | |
ST | 17 | Angers SCO | 70 | 85 | €3.3M||
Себастьяно Эспозито | ST/CAM | 19 | FC Базель | 68 | 85 | €1,2 млн |
Лука Ойен | LW | 18 | KRC Genk | 67 | 85 | €950K |
Марко Лазетич | ST | 17 | Милан | 65 | 85 | €1,8 млн |
Матиас Соул | RW | 18 | 65 | 85 | €1,8 млн |