К чему чувствительны конкретные типы существ? Руководство — Матеуш Зданович Старший редактор Обновлено: 21 апреля 2022 г. oacute;w, counters: сильные и слабые стороны»/>
Pokemon Go сильно полагается на драки eogon ;, а во время стычек важен тип покемонов и типы разных атак ;в. Некоторые виды są Они особенно уязвимы или эффективны против других, поэтому знание того, как контратаковать, имеет решающее значение перед началом матча.
Любители серии Pokemon и игр от DS или 3DS знают aogon; уже здот; хорошие столы и эогон; тип oacute;, при котором oacute; ra изменяется lstrok; и eogon; с годами. Список сильных и слабых сторон существа мы можем cacute; тем не менее, подавляющим для тех, кто ранее не интересовался eogon; цикл для портативных консолей sacute;ne.
Ниже вы найдете простой aogon; и читаемый aogon; таблица eogon;, в которой мы описываем, какой тип атаки наиболее эффективен против конкретных видов существ. Стоит проверить cacute; — в случае атакующего покемона имеет значение не тип атаки, не тип покемона.
Таблица типов, сопротивления и счетчика в Pokemon Go
Вот все, что вам нужно знать cacute; о słabośs и сильных сторонах Pokemonó в Pokemon Go. Игра на английском языке, поэтому мы сохраняем оригинальные названия типов.
Type | Strong Against… | S lstrok; против… | Невосприимчив к… | Wra способен; способен к… |
---|---|---|---|---|
— | Камень, Призрак, Сталь | Призрак | Боевой | |
Бой | Обычный, Каменный, Стальной, Ледяной, Темный | Летающий, Ядовитый, Экстрасенс, Жук, Призрак, Фея | Камень, Жук, Тьма | Летающий, Экстрасенс, Фея |
Боевой, Жук, Трава | Каменный, Стальной, Электрический | Боевой, Земляной, Травяной | Камень, Электрический, Лед | |
Яд | Трава, Фея | Яд, Земля , Камень, Призрак, Сталь | Яд, Трава, Фея | Земля, Психика |
Земля тд> <тд>Яд, Камень, Сталь, Огонь, Электрический | Летающий, Жук, Трава | Яд, Каменный, Электрический | Вода, Трава, Лед | |
Камень | Летающий, Жук, Огонь, Лед | Борьба, Земля, Сталь | Обычный, Летающий, Ядовитый, Огонь | Бой, Земля, Сталь, Вода, Трава |
Ошибка | Боевой, Летающий, Ядовитый, Призрачный, Стальной, Огонь, Фея | Бой, Земля, Трава | Летающий, Каменный, Огонь | |
Призрак | Призрак, Психический | Обычный, Темный | Обычный, Боевой, Ядовитый, Жук | Призрак, Темный |
Сталь | Камень, Лед, Фея | Сталь, Огонь, Вода, Электричество | Обычный , Летающий, Ядовитый, Каменный, Жук, Стальной, Травяной, Психический, Ледяной, Драконий, Фея | Боевой, Земляной, Огонь |
Огонь | Жук, Сталь, Трава, Лед | Камень, Огонь, Вода, Дракон | Жук, Сталь, Огонь, Трава, Лед | Земля, Камень, Вода |
Вода | Земля, Камень, Огонь | Вода, Трава, Дракон | Сталь, Огонь, Вода , Лед | Трава, Электричество |
Трава | Земля, Камень, Вода | Летающий, Ядовитый, Жук, Сталь, Огонь, Трава, Дракон | Земля, Вода, Трава, Электрический | Летающий, Ядовитый, Жук, Огонь, Лед |
Электрический | Летающий, Водный | Земляной, Травяной, Электрический, Дракон | Летающий , Сталь, Электрика | Земля |
Психическая | Боевая, Ядовитая | Стальная, Психическая, Темная | Жук, Призрак, Темный | |
Лед | Летающий, Земляной, Трава, Дракон | Сталь, Огонь, Вода, Лед | Лед | Борьба, Камень, Сталь, Огонь |
Дракон | Дракон | Стальной, Фея | Огонь, Вода, Трава, Электрический | Лед, Дракон, Фея |
Фея | Боевой, Драконий, Тёмный | Ядовитый, Стальной, Огонь | Боевой, Жук, Драконий, Тёмный | Ядовитый, Стальной | Тёмный | Призрак, Экстрасенс | Боевой, Тёмный, Фея | Призрак, Экстрасенс, Тёмный | Борьба, Жук, Фея |
Любители игр с покемонами уже заметили zdot; возможно какие-то изменения внесли авторы GO. Не все из них покрывают aogon; си эогон; потому что из таблиц aogon; для аогон;с аогон; производство с портативными консолями. Наиболее важными изменениями являются удаление некоторых сопротивлений.
- Тип Ground больше не zdot; Иммунитет к электрическим атакам
- Летающий тип не имеет иммунитета к наземным атакам
- Призрачный тип не имеет иммунитета к обычным и боевым атакам
- Обычный и боевой типы не защищены аогон; Иммунитет к атакам Призрака
- Стальной тип не имеет иммунитета к атакам Ядом
- Психический тип не имеет иммунитета к атакам Темный
- Феерический тип теряет иммунитет sacute; cacute ; против атак дракона
Также стоит zdot; чтобы упомянуть cacute ;, zdot;e чрезвычайно эффективные и не очень эффективные атаки в GO — в свою очередь — 1,25 урона выстрел; и 0,8 изображения и давление по сравнению с множителем 2 и 0,5 в портативных играх. Еще одно изменение касается отсутствия существа Темного типа, хотя cacute; логично — в первом поколении таких покемонов не было.