Изображение через Roblox Корпорация
Если вы попросите меня оценить одного из трех моих котов, я назову вас сумасшедшим и закрою дверь. В мире нет денег, которые могли бы хоть немного сравниться с количеством любви и хороших времен, которые у меня были с этими маленькими монстрами. Сказав это, в мире Roblox домашние животные — предмет коллекционирования, а в некоторых случаях очень ценный. Это все благодаря богам ГСЧ, которые доминируют в значительной части вселенной видеоигр. Если вы ищете самые ценные из доступных в Mining Simulator 2, вы находитесь в правильном месте. Вот список значений Mining Simulator 2, включая нормальные и блестящие значения.
Список значений Mining Simulator 2
Pet | Нормальное значение | Блестящее значение< /td> | Ценность спроса | ||||
100M Trophy | 1K< /td> | 2,5 КБ | 5.5/10 | ||||
Всемогущий фламинго | 150 | 450 | 9.5.5/10 | ||||
Древний Бессмертный | 8000 | 25K | 8.5.5/10 | ||||
Astra Hydra | 30 | 90 | 6.5.5/10 | ||||
Пляж Boi | 9 | 24 | 2,5/10 | ||||
Биологическая опасность | 140< /тд> | 420 | 6.5.5 /10 | ||||
Причудливый миньон | 25 | 75 | 6.5.5/10 | ||||
Время черного блеска | 600 | 2000 | 4.5/10 | ||||
Пылающий страж | 45 | 135 | 7.5.5/10 | ||||
Пылающий Феникс | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Время синего блеска | 600 | 2K | 4,5/10 | Блестящий самоцвет | 200< /td> | 650 | 2.5/10 |
Брю Борода | 25 | 75 | 7.5.5/10 | ||||
Оболочки Bucket O | 135 | 405 | 8.5.5/10 | ||||
Проклятие капитана | 15 500 | Данные5.5/10 | |||||
Cerberus | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Шоколадное мороженое | 6000 | 17 000 | 7.5.5 /10 | ||||
Chromus | 300 | 900 | 5.5/10 | ||||
Прохладное солнце< /td> | 7 | 21 | 3,5/10 | ||||
Основной | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Кристаллический кубоид | 1 | 3 | 3.5/10 | ||||
Crystalus | 300 | 900 | 5,5/10 | ||||
Голубой морской дракон | 8 000 | 24 000 | 7.5.5/10 | ||||
Cyan Sparkle Time | 600 | 2000 | 4,5/10 | Киберкомета | 1< /td> | 3 | 1.5/10 |
Темный берсерк | 25 | 75 | 6.5.5/10 | ||||
Темный защитник | 45 000< /td> | 120 000 | 8.5.5/10 | ||||
Темный дракон | 1 | 3 | 1,5/10 | ||||
Темный Феникс | 15 | 45 | 6.5.5/10 | ||||
Восхитительное трио | 160 | 480 | 9.5.5/10 | ||||
Dogcat | 110 | 330 | 8.5.5/10 | ||||
Доминус Астра | 150 | 500 | 5,5/10 | ||||
Dominus Aureus | 5000 | 14K ~ 15K | 9.5.5/10 | ||||
Доминус Эмпиреус | 5000 | 14–15 КБ | 9.5.5/10 | ||||
Доминус Фригидус | 5000 | 14K ~ 15K | 9.5.5/10тд>тр><тр> | Доминус Инфернус | 5000< /td> | 14K ~ 15K | 9.5.5/10 |
Доминус Мессор | 5000 | 14K ~ 15K | 9.5.5/10 | ||||
Доминус Рекс | 5000 | 14K ~ 15K | 9.5.5/10 | ||||
Доминус Весп | 130 | 400 | 4.5/10 | ||||
Дракон | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Вечное эскимо | 35 | 105 | 7.5.5 /10 | ||||
Exoteus | 300 | 900 | 5.5/10 | ||||
Экзотический гексариум< /td> | 70 | 210 | 6.5.5 /10 | ||||
Изысканная имитация | 9 | 27 | 3.5/10 | ||||
Перелом< /тд> | 3500 | 10 500 | 5.5/10 | ||||
Frost Defender | 75 000 | 150 000 | 8.5.5/10 | ||||
Морозный огонек | 1< /td> | 3 | 1.5/10 | ||||
Галактус | 300 | 900 | 5.5/10 | ||||
Гигантский робот | 350< /td> | 1100 | 3.5/10 | ||||
Гигантская звезда | 3 | 9 | Сбой | 1 | 3 | 2.5/10 | |
Глючный куб | 1 | 3 | 1,5/10 | ||||
Gold Sparkle Time | 600 | 2000 | 4,5/10 | ||||
Время зеленой искры | 600 | 2000 | 4,5/10 | ||||
Призрачная душа | 80 | 240 | 7.5.5/10 | ||||
Hexarium< /td> | 1 | 3 | 2,5/10 | ||||
Голографическая бабочка | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Holocorn | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Гидра | 1 | 3 | 2,5/10 | ||||
Призрак ада | 7 000 | 20 000 | 7.5.5/10 | ||||
Королевский краб | 5 | 15 | 2.5/10 | ||||
Царь Гидра | 1< /td> | 3 | 3.5/10 | ||||
Королевский пингвин | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Королевский иглобрюх | 200 000< /td> | 500 000 | 10/10 | ||||
Kitsune | 950 | 2900 | 7.5.5/10 | ||||
Kraken | 100 000 | 250 000 | 10/10 | ||||
Свобода | 6000 | 18 000тд> | 7.5.5/10 | ||||
Лорд Шок | 600 | 1600 | 4,5/10 | ||||
Лояльный гвардеец | 450 000 | 1 100 000 | 10/10 | ||||
Светящиеся | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Лунный морской дракон | 8 000 | 24 000 | 7.5.5/10 | ||||
Magmus | 300 | 900 | 5.5/10 | ||||
Магнитный морской дракон | 8 000 | 24 000 | 7.5.5/10 | ||||
Мелакен | 850 000 | 3 000 000 | 10/10 | Имитировать | 1 | 3 | 1.5 /10 |
Мятное мороженое | 6000 | 18000 | 7.5.5/10 | ||||
Туманный демон | 1< /td> | 3 | 1.5/10 | ||||
Неоновая бездна | 1800 | 5400 | 7.5.5/10 | ||||
Omega One | 100 | 350 | 4,5/10 | ||||
Парадный куб | 1 | 3 | 4.5/10 | ||||
Патриотический мимик | 400 | 1300 | 5,5/10 | ||||
60 000тд> | 130 000 | 9.5.5 /10 | |||||
Патриотический шок | 10 | 35 | 5.5/10 | ||||
Патриотическая звезда | 50 | 150 | 6.5.5/10 | ||||
Phantom | 1 | 3 | 1,5/10 | Феникс | 1 | 3 | 2.5/10 |
Розовое искрящееся время | 600 | 2000 | 4,5/10 | Планетарий | 1 | 3 | 1.5 /10 |
Prisma | 500 | 1500 | 4.5/10 | ||||
Время пурпурного блеска | 600 | 2000 | 4.5/10 | ||||
Королева Китти | 16 000 | 40 000 | 7.5.5/10 | ||||
Rainbow Shock | 1 | 3 | 4.5/10 | ||||
Время красных искр | 600 | 2000 | 6.5.5/10 | ||||
Роботизированный Левиафан | 600 | 1800 | 4,5/10 | ||||
Королевское сердце | 1000 | 3000 | 7.5.5 /10 | ||||
Ройял Висп | 10 | 30 | 3.5/10 | ||||
Песчаное море Дракон | 8 000 | 24 000 | 7.5.5/10 | ||||
Морской чемпион | 300 | 900 | 8.5.5/10 | ||||
Sea Hybrid | 40 | 120 | 1,5/10 | ||||
Морской монстр | 100 | 300 | 7.5.5/10тд>тр><тр> | Приморская собачья кошка | 110< /td> | 330 | 8.5.5/10 |
Монстр из морских водорослей | 25 | 90 | 5.5/10 | ||||
Акула | 1 | 3 | 1.5/10 | ||||
Расколотая душа | 170 | 510тд> | 8.5.5/10 | ||||
Куб слизи | 1 | 3 | 1,5/10 | ||||
Sorbet Blast | 2 | 6 | 2.5/10 | ||||
Клубничное мороженое | 6000 | 18 000 | 7.5.5/10 | ||||
Tetra Cube | 1 | 3 | 1,5/10 | ||||
Надзиратель | 120 | 400 | 8.5.5/10 | ||||
Приливный бог | 4 000 | 12 000 | 6.5.5/10 | ||||
Toxeus | 300 | 900 | 5,5/10 | Unicone | 9 | 27 | 3.5/10 |
Единорог | 1 | 3 | 3,5/10 | ||||
Ванильное мороженое | 6000 | 18 000 | 7.5.5/10 | ||||
Вирусное ядро | 450 | 1400 | 3,5/10тд>тр><тр> | Вирусный куб | 1< /td> | 3 | 1.5/10 |
Блуждающий корабль | 2 | 6 | Wisp | 35 000 | 100 000 | 7.5.5/10 |
Я надеюсь, что просмотр этого списка значений Mining Simulator 2 был поучительным для ты. Если это имеет какую-либо ценность, я желаю, чтобы вы нашли самых ценных питомцев, доступных в настоящее время в игре. Пусть боги ГСЧ осветят вас в вашем приключении по добыче полезных ископаемых.
По теме: коды Mining Simulator 2 (январь 2023 г.)
Roblox теперь доступен для Windows, macOS, Android, iOS, Xbox One и Xbox Series X/S. Посетите Gamer Journalist на Facebook, чтобы присоединиться к обсуждению и быть в курсе наших материалов. Вы также можете ознакомиться с или руководствами по когда появляется черный счастливый блок в Roblox Pet Simulator X или как получить космического кита в Roblox Adopt Me!.